Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
https://hdl.handle.net/10419/62846 Kompletter Metadatensatz
| DublinCore-Feld | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Spencer, Anne | en |
| dc.contributor.author | Covey, Judith | en |
| dc.contributor.author | Robinson, Angela | en |
| dc.contributor.author | Loomes, Graham | en |
| dc.date.accessioned | 2012-09-20T13:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2012-09-20T13:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/62846 | - |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.publisher | |aQueen Mary University of London, Department of Economics |cLondon | en |
| dc.relation.ispartofseries | |aWorking Paper |x620 | en |
| dc.subject.jel | H5 | en |
| dc.subject.jel | I10 | en |
| dc.subject.ddc | 330 | en |
| dc.subject.stw | Sterblichkeit | en |
| dc.subject.stw | Angst | en |
| dc.subject.stw | Diskrete Entscheidung | en |
| dc.subject.stw | Emotion | en |
| dc.subject.stw | Test | en |
| dc.subject.stw | Großbritannien | en |
| dc.title | Are some deaths worse than others? The effect of 'labelling' on people's perceptions | - |
| dc.type | Working Paper | en |
| dc.identifier.ppn | 556409043 | en |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
Datei(en):
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.